Für viele kann es sich derzeit lohnen, den Anbieter zu wechseln. Denn während die Strompreise Versorger in die Höhe schießen, soll es immerhin auch 19 Anbieter geben, die demnächst schon weniger verlangen.
Strompreise: Hier werden sie ab März gesenkt
Wie Business Insider unter Berufung auf eine exklusive Auswertung des Vergleichsportals Verivox berichtet, sollen ab März und April insgesamt 106 Versorger Änderungen an ihren Tarifen vornehmen. Für Kundinnen und Kunden ergibt sich daraus zunächst mehrheitlich eine negative Strompreis-Prognose für 2024.
Die gute Nachricht: Wer im richtigen Bundesland wohnt, kann sich angesichts der zum Teil enormen Erhöhungen um bis zu 16 Prozent auch einen Tarif suchen, der mindestens genauso viel Nachlass oder sogar noch mehr als das bedeutet. Denn schon ab März senken die ersten Versorgen ihre Gebühren für Strom.
Besonders profitabel wird es dann in Baden-Württemberg, Bayern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Sachsen-Anhalt. Hier gibt kommt es zu vergünstigten Strompreisen zwischen 3,7 und 39,4 Prozent.
Bei diesen Anbietern lohnt sich der Wechsel
Wer es genau wissen möchte, findet in der folgenden Tabelle die jeweilige Versorger sowie die von ihnen für März oder April vorgesehenen Änderungen der Strompreise einsehen. Ist dein Bundesland nicht dabei, kannst du deine Stromrechnung eventuell auf anderem Wegen senken. Manchmal reicht es auch schon, die regionalen Strompreise zu vergleichen.
Sinkende Strompreise ab März und April (in Prozent)
Anbieter | Bundesland | Tarifname | Differenz |
---|---|---|---|
Gemeindewerke Cadolzburg | Bayern | Grundversorgung | -15.2 |
Stadtwerke Bitterfeld-Wolfen GmbH | Sachsen-Anhalt | Ortstarif Strom privat | -16.4 |
Stadtwerke Borken/Westfalen GmbH | Nordrhein-Westfalen | Mein Stadtwerke Strom Basis | -23.2 |
Stadtwerke Coesfeld GmbH | Nordrhein-Westfalen | Mein Stadtwerke Strom Basis | -21.7 |
Stadtwerke Grünstadt GmbH | Rheinland-Pfalz | Grundversorgung | -7.5 |
Stadtwerke Hameln Weserbergland GmbH | Niedersachsen | regioBASIS Strom | -12.1 |
Stadtwerke Karlsruhe GmbH | Baden-Württemberg | BasisStrom | -12.3 |
Stadtwerke Pappenheim | Bayern | Grundversorgung | -39.4 |
Stadtwerke Rhede GmbH | Nordrhein-Westfalen | Grundversorgung | -9.9 |
Stadtwerke Rhede GmbH | Nordrhein-Westfalen | Rhegio Privat Natur SG | -21.5 |
Stadtwerke Sigmaringen | Baden-Württemberg | SIG strom classic | -17.3 |
Stadtwerke Treuchtlingen | Bayern | Grundversorgung | -15.6 |
Stadtwerke Velbert GmbH | Nordrhein-Westfalen | Eintarif | -4.7 |
Stadtwerke Villingen-Schwenningen GmbH | Baden-Württemberg | SVSstrom privat | -8.7 |
Stadtwerke Willich GmbH | Nordrhein-Westfalen | Grundversorgung | -3.7 |
SWK Energie GmbH | Nordrhein-Westfalen | Grundversorgung | -5.8 |
Technische Werke Osning GmbH | Nordrhein-Westfalen | TWO VarioBest | -14.4 |
Vattenfall Europe Sales GmbH | Baden-Württemberg | Basis Privatstrom | -11.6 |
Vattenfall Europe Sales GmbH | Niedersachsen | Basis Privatstrom | -8.8 |
Quellen: Business Insider (Verivox)
Seit dem 24. Februar 2022 herrscht Krieg in der Ukraine. Hier kannst du den Betroffenen helfen.