Es ist nicht unüblich, dass Informationen über neue Flaggschiff-Smartphones bereits einige Monate vor ihrem Release an die Öffentlichkeit gelangen. Besonders stark von diesem Phänomen betroffen sind große Soft- und Hardwareentwickler wie Samsung, Apple und Google. So standen auch zu den neuen Samsung-Handys der Z-Serie vor ihrer Präsentation am Mittwoch kaum noch Fragen offen. Erste Analysen zeigen aber, dass der Hersteller dennoch zu überraschen weiß.
Neue Samsung-Handys ohne nahtlose Updates
Die Seamless Updates-Funktion erlaubt es Nutzerinnen und Nutzern von Samsung Galaxy-Geräten, Softwareupdates im Hintergrund herunterzuladen und zu installieren. Dadurch wird die alltägliche Handhabung der Smartphones nicht unterbrochen und die jeweils neueste Softwareversion muss beim Neustart lediglich aktiviert werden – ohne lange Wartezeiten für die Installation.
Bei den neuen Samsung-Handys der Z-Serie, also dem Flip6 und dem Fold6, soll das südkoreanische Unternehmen nun aber offenbar einen neuen Weg gegangen sein. Wie SamMobile berichtet, deuten erste Tests darauf hin, dass die Geräte auf nahtlose Updates verzichten. Es ist allerdings anzumerken, dass die Methoden zur Überprüfung der Funktion so kurz nach der Veröffentlichung nicht gerade als zuverlässig gelten.
Sollten die beiden Smartphones tatsächlich ohne Seamless Updates kommen, wird Samsung das Feature auch im Nachhinein nicht nachrüsten können. Denn um es überhaupt zu nutzen, benötigen die Geräte zwei Partitionen. Das jeweils neue Update wird dabei auf der zweiten Partition heruntergeladen und installiert, während der Nutzer oder die Nutzerin die erste nutzt. Nur so kann sichergestellt werden, dass die Nutzung des Geräts während dieses Vorgangs nicht eingeschränkt wird.
Auch interessant: Samsung Galaxy-Handy: Große Änderung – das kommt auf Millionen Nutzer zu
Samsung Galaxy Z Flip6 vs. Fold6
Die neuen faltbaren Flaggschiffe aus dem Hause Samsung kommen beide mit Android 14 und der Oberfläche One UI6.1.1 und erfüllen damit in den eigenen Reihen die höchstmöglichen Standards. Darüber hinaus verfügen die neuen Samsung-Handys über Galaxy AI-Funktionen, mit denen sich bislang kein anderes Gerät brüsten konnte.
Spezifikationen | Galaxy Z Fold6 | Galaxy Z Flip6 |
---|---|---|
Modellnummer | SM-F956BAKBEUB | SM-F741BAKGEUB |
Farbe | Crafted Black, White | Crafted Black, White, Peach |
Speicheroptionen | 256 GB, 512 GB, 1 TB | 256 GB, 512 GB |
Prozessor | Octa-Core, 3,39 GHz, 3,1 GHz, 2,9 GHz, 2,2 GHz | Octa-Core, 3,39 GHz, 3,1 GHz, 2,9 GHz, 2,2 GHz |
Arbeitsspeicher | 12 GB | 12 GB |
Displaygröße (Hauptdisplay) | 19,32 cm / 7,6″ (volles Rechteck), 19,25 cm / 7,6″ (innerhalb Abrundungen) | 17,03 cm / 6,7″ (volles Rechteck), 16,64 cm / 6,6″ (innerhalb Abrundungen) |
Auflösung (Hauptdisplay) | 2.160 x 1.856 (QXGA+) | 2.640 x 1.080 (FHD+) |
Displaytechnologie (Hauptdisplay) | Dynamic AMOLED 2X | Dynamic AMOLED 2X |
Displaygröße (Frontdisplay) | 15,89 cm / 6,3″ (volles Rechteck), 15,81 cm / 6,2″ (innerhalb Abrundungen) | 8,61 cm / 3,4″ (volles Rechteck), 8,32 cm / 3,3″ (innerhalb Abrundungen) |
Auflösung (Frontdisplay) | 968 x 2.376 (HD+) | 720 x 748 |
Displaytechnologie (Frontdisplay) | Dynamic AMOLED 2X | Super AMOLED |
Mehrfachkamera | 50 MP + 12 MP + 10 MP | 50 MP + 12 MP |
Kamera-Blenden | F1.8 , F2.2 , F2.4 | F1.8 , F2.2 |
Autofokus Hauptkamera | Ja | Ja |
Optischer Bildstabilisator | Ja | Ja |
Zoom (Hauptkamera) | 3-fach optische Vergrößerung, bis zu 30-facher digitaler Zoom | 2-facher optischer Qualitäts-Zoom, bis zu 10-facher digitaler Zoom |
Akku-Kapazität (mAh) | 4.400 | 4.000 |
S Pen-Unterstützung | Ja | Nein |
Gewicht (g) | 239 | 187 |
Abmessungen (H x B x T in mm) | 153,5 x 132,6 x 5,6 | 165,1 x 71,9 x 6,9 |
Betriebssystem | Android | Android |
Anzahl SIM-Karten | Dual-SIM | Dual-SIM |
Infrastruktur | GSM (2G), W-CDMA (3G), FDD-LTE (4G), TDD-LTE (4G), 5G Sub6 FDD, 5G Sub6 TDD, 5G Sub6 SDL | GSM (2G), W-CDMA (3G), FDD-LTE (4G), TDD-LTE (4G), 5G Sub6 FDD, 5G Sub6 TDD, 5G Sub6 SDL |
WLAN | 802.11 a/b/g/n/ac/ax (2,4 GHz + 5 GHz + 6 GHz), HE160, MIMO, 1024-QAM | 802.11 a/b/g/n/ac/ax (2,4 GHz + 5 GHz + 6 GHz), HE160, MIMO, 1024-QAM |
Bluetooth-Version | Bluetooth v5.3 | Bluetooth v5.3 |
NFC | Ja | Ja |
UWB (Ultra-Wideband) | Ja | Nein |
USB-Version | USB 3.2 Gen. 1 | USB 3.2 Gen. 1 |
Standortbestimmung | GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS | GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS |
Videoauflösung (Aufnahme) | UHD 8K (7.680 x 4.320 Pixel) @30fps | UHD 4K (3.840 x 2.160 Pixel) @60fps |
Verfügbarer Speicher (GB) | 229,2 | 227,7 |
Internetnutzung (LTE, in Stunden) | Bis zu 18 | Bis zu 19 |
Internetnutzung (WLAN, in Stunden) | Bis zu 18 | Bis zu 20 |
Videowiedergabe (in Stunden) | Bis zu 23 | Bis zu 23 |
Musikwiedergabe (in Stunden) | Bis zu 77 | Bis zu 68 |
Synchronisation | Smart Switch (PC Version) | Smart Switch (PC Version) |
Formfaktor | Klappe | Flip |
Abmessungen zusammengeklappt (H x B x T in mm) | 153,5 x 68,1 x 12,1 | 85,1 x 71,9 x 14 |
Ab dem 24. Juli kannst du das Samsung Galaxy Z Flip6 und das Fold6 im freien Handel erwerben.
Quelle: SamMobile
Seit dem 24. Februar 2022 herrscht Krieg in der Ukraine. Hier kannst du den Betroffenen helfen.