Alle sieben Tage veröffentlicht der bekannte Streaming-Dienst die neue Liste der beliebtesten Netflix-Serien auch in Deutschland. In der neuen Woche gibt es eine alte Nummer 1.
Die Top 10 der Netflix-Serien
Zum wiederholten Mal schnappt sich die neue deutsche Produktion „Kleo“ die Krone der Netflix-Serien-Charts. Der Titel mit Jella Haase in der Hauptrolle ist aber nicht nur hierzulande sehr beliebt, sondern kann auch international überzeugen. Sogar Horror-Autor Stephen King ist Fan von „Kleo“. Dahinter bleibt die Comic-Adaption „The Sandman“ trotz Beschwerden weiterhin stark.
Netflix-Serien: Charts vom 29. August bis 4. September 2022
Die Netflix-Serien in den deutschen Top 10 (via Netflix)
Platz | Serie | Worum geht es? | Infos |
1 | „Kleo“ Staffel 1 | Die ehemalige Agentin Kleo kommt mit dem Fall der Berliner Mauer nach zwei Jahren im Gefängnis frei. Nun sinnt sie auf Rache und deckt dabei eine riesige Verschwörung auf. | Deutsche Produktion, die auch international sehr erfolgreich ist. |
2 | „The Sandman“ Staffel 1 | Dream und seine Geschwister sind einst mit dem Universum entstanden, doch Anfang des 20. Jahrhundert wurde er entführt. 105 Jahre später kann sich Dream befreien und nun muss im Traumreich für Ordnung sorgen. | Nach einer Comicvorlage von Neil Gaiman („American Gods“). |
3 | „Manifest“ Staffel 1 | Ein Flugzeug verschwindet eines Tages spurlos vom Radar. Doch fünf Jahre später tauchen plötzlich die Passagiere am Flughafen wieder auf. | Die Serie war eigentlich schon abgesetzt. Doch jetzt ist „Manifest“ Staffel 4 in Arbeit. |
4 | „Partner Track“ Staffel 1 | Eine amerikanisch-koreanische Anwältin will als Erste in ihrer Familie so richtig Karriere machen. Doch das ist gar nicht so leicht. Und zu allem Überfluss funkt auch noch das Liebesleben dazwischen. | Basiert auf dem Buch „The Partner Track“ von Helen Wan aus dem Jahr 2013. |
5 | „Devil in Ohio“ | Die Teenagerin Mae hat den Ausstieg aus einer Sekte geschafft und versucht nun ins normale Leben zurückzukehren. Doch dann häufen sich seltsame Vorkommnisse, die allesamt etwas mit ihr zu tun haben. | Limitierte Serie, eine Fortsetzung ist von daher unwahrscheinlich. |
6 | „Echoes“ | Die Zwillingsschwestern Leni und Gina teilen sich seit jeher alles in ihren Leben – inklusive Häuser und sogar Ehemänner. Als eine von ihnen eines Tages verschwindet, gerät das Leben der anderen komplett aus den Fugen. | Ebenfalls eine limitierte Serie ohne aktuelle Aussichten auf eine Fortführung. |
7 | „Manifest“ Staffel 3 | In Kuba stellen Ben und Vance weitere Nachforschungen zum Verschwinden von Flug 828 an. | Staffel 4 soll die längste werden. |
8 | „Manifest“ Staffel 2 | Die Passagiere haben mit verschiedenen Problemen zu kämpfen. Michaela soll etwas mit einem Banküberfall zu tun haben, während Zeke mysteriöse Erfrierungen erleidet. | Die vierte Staffel ist in der Mache und soll auch die letzte werden. |
9 | „Glühendes Feuer“ Staffel 1 | Ponchos Bruder ist auf unerklärliche Weise ums Leben gekommen. Zunächst wird vermutet, dass die örtliche Feuerwehr etwas damit zu tun haben könnte. Doch auch ein Serienmörder könnte sein Unwesen treiben. | Mexikanische Produktion. |
10 | „Stranger Things“ Staffel 4 | Was passiert sechs Monate nach der Schlacht von Starcourt? | Das große Finale steht noch aus: Hier findest du alle wichtigen Infos zu „Stranger Things“ Staffel 5. |
Kennst du dich mit Netflix-Serien aus? Dann mach unseren Test.
Seit dem 24. Februar 2022 herrscht Krieg in der Ukraine. Hier kannst du den Betroffenen helfen.