Die Smartphones der Samsung Galaxy S22-Serie werden schon seit geraumer Zeit erwartet. Um Laufe der vergangenen Monate sind daher bereits diverse mehr oder minder verlässliche Leaks und Gerüchte an die Öffentlichkeit gelangt. Die Präsentation der neuen Modelle ist für den 9. Februar angesetzt. Aufnahmen der Geräte lassen sich aber schon jetzt im Netz finden. Dabei handelt es sich offenbar um offizielle Promo-Bilder der Reihe.
Samsung Galaxy S22 Ultra: Das kann es wirklich
Der Blogger Evan Blass hat sich schon in der Vergangenheit als ausgesprochen zuverlässiger Leaker erwiesen. Ein besonderer Coup gelang dem US-Amerikaner nun aber mit der Veröffentlichung offizieller Promo-Bilder aus dem Hause Samsung. Darauf verrät der südkoreanische Konzern im Grunde alles, was es über das Samsung Galaxy S22 Ultra und die anderen 2022er-Flaggschiffe zu wissen gibt. Auch bestätigen sich dadurch einige vielversprechende Gerüchte der jüngsten Zeit.
Notebookcheck hat Blass‘ Bilder veröffentlicht und so der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Aus ihnen lassen sich mitunter die Kamera-Specs des Samsung Galaxy S22 Ultra ablesen. Zu erwarten ist eine direkt in die Rückseite des Smartphones eingelassene Quad-Cam. Dem Promo-Material zufolge wird sie über folgende Merkmale verfügen:
- 12 MP (Ultra-Weitwinkel, 120°, f/2.2)
- 108 MP (Hauptkamera, 85°, f/1.8)
- 10 MP (Teleobjektiv, 36°, f/2.4)
- 10 MP (Teleobjektiv, 11°, f/4.9)
Technische Details im Überblick
Besonders auffällig sind die Übereinstimmungen mit den Informationen über die neuen Smartphones, die bereits vergangene Woche auftauchten. Wir haben dir nochmal alle technischen Details der Samsung Galaxy S22-Serie zusammengefasst:
Samsung Galaxy S22 | Samsung Galaxy S22+ | Samsung Galaxy S22 Ultra | |
Software | Google Android 12 mit Samsung One UI 4.1 | Google Android 12 mit Samsung One UI 4.1 | Google Android 12 mit Samsung One UI 4.1 |
Chipsatz | Exynos 2200 Octa-Core, 2,8 GHz + 2,5 GHz + 1,7 GHz, 4nm, AMD RDNA 2 | Exynos 2200 Octa-Core, 2,8 GHz + 2,5 GHz + 1,7 GHz, 4nm, AMD RDNA 2 | Exynos 2200 Octa-Core, 2,8 GHz + 2,5 GHz + 1,7 GHz, 4nm, AMD RDNA 2 |
Display | 6,1 Zoll Dynamic AMOLED 2X, 2340 x 1080 Pixel, Infinity-O-Display, 10 – 120 Hertz, Gorilla Glass Victus, 1500 nits, 425 ppi | 6,6 Zoll Dynamic AMOLED 2X, 2340 x 1080 Pixel, Infinity-O-Display, 10 – 120 Hertz, Gorilla Glass Victus, 1750 nits, 393 ppi | 6,8 Zoll Dynamic AMOLED 2X, 3080 x 1440 Pixel, Infinity-O Edge-Display, 1-120 Hz, Gorilla Glass Victus, 1750 nits, 500 ppi |
Speicher | 8 GB RAM, 128/256 GB Speicher | 8 GB RAM, 128/256 GB Speicher | 8/12 GB RAM, 128/256/512 GB Speicher |
Hauptkamera | Triple-Cam: 50 MP (Hauptkamera, 85°, f/1.8, 23mm, 1/1.56″, 1.0 µm, OIS, 2PD) 12 MP (Ultra-Weitwinkelobjektiv, 120°, f/2.2, 13mm, 1/2.55″, 1.4 µm) 10 MP (Teleobjektiv, 36°, f/2.4, 69mm, 1/3.94″, 1.0 µm, OIS) | Triple-Cam: 50 MP (Hauptkamera, 85°, f/1.8, 23mm, 1/1.56″, 1.0 µm, OIS, 2PD) 12 MP (Ultra-Weitwinkelobjektiv, 120°, f/2.2, 13mm, 1/2.55″, 1.4 µm) 10 MP (Teleobjektiv, 36°, f/2.4, 69mm, 1/3.94″, 1.0 µm, OIS) | Quad-Cam: 108 MP (Hauptkamera, 85°, f/1.8, 2PD, OIS) 12 MP (Ultra-Weitwinkel, 120°, f/2.2, 13mm, 1/2.55″, 1.4 µm, 2PD, AF) 10 MP (Teleobjektiv, 36°, f/2.4, 69mm, 1/3.52″, 1.12 µm, 2PD, OIS) 10 MP (Teleobjektiv, 11°, f/4.9, 230mm, 1/3.52″, 1.12 µm, 2PD, OIS) |
Frontkamera | 10 MP (f/2.2, 80°, 25mm, 1/3.24″, 1.22 µm, 2PD) | 10 MP (f/2.2, 80°, 25mm, 1/3.24″, 1.22 µm, 2PD) | 40 MP (f/2.2, 80°, 25mm, 1/2.8″, 0.7 µm, AF) |
Sensoren | Beschleunigungsmesser, Barometer, Ultraschall-Fingerabdrucksensor im Display, Gyro Sensor, Geomagnetischer Sensor, Hall-Sensor, Lichtsensor, Näherungssensor | Beschleunigungsmesser, Barometer, Ultraschall-Fingerabdrucksensor im Display, Gyro Sensor, Geomagnetischer Sensor, Hall-Sensor, Lichtsensor, Näherungssensor, Ultrawideband (UWB) | Beschleunigungsmesser, Barometer, Ultraschall-Fingerabdrucksensor im Display, Gyro Sensor, Geomagnetischer Sensor, Hall-Sensor, Lichtsensor, Näherungssensor, Ultrawideband (UWB) |
Akku | 3.700 mAh, Schnellladen, Qi-Laden | 4.500 mAh, Schnellladen, Qi-Laden | 5.000 mAh, Schnellladen, Qi-Laden |
Verbindungen | Bluetooth 5.2, USB Typ C 3.2 Gen 1, NFC, Wi-Fi 6 (WLAN AX) | Bluetooth 5.2, USB Typ C 3.2 Gen 1, NFC, Wi-Fi 6 (WLAN AX) | Bluetooth 5.2, USB Typ C 3.2 Gen 1, NFC, Wi-Fi 6 (WLAN AX) |
Mobilfunk | 2G (GPRS/EDGE), 3G (UMTS), 4G (LTE), 5G | 2G (GPRS/EDGE), 3G (UMTS), 4G (LTE), 5G | 2G (GPRS/EDGE), 3G (UMTS), 4G (LTE), 5G |
Farben | Phantom Black, White, Pink Gold, Green | Phantom Black, White, Pink Gold, Green | Phantom Black, White, Burgundy, Green |
Abmessungen (in mm) | 146,0 x 70,6 x 7,6 | 157,4 x 75,8 x 7,64 | 163,3 x 77,9 x 8,9 |
Gewicht (in g) | 167 | 195 | 227 |
Weiteres | Wasserdicht nach IP68, Dual-SIM (2x Nano + E-SIM), GPS, Gesichtserkennung, Wireless PowerShare, DeX, Kindermodus, Datensicherheit: KNOX, ODE, EAS, MDM, VPN | Wasserdicht nach IP68, Dual-SIM (2x Nano + E-SIM), GPS, Gesichtserkennung, Wireless PowerShare, DeX, Kindermodus, Datensicherheit: KNOX, ODE, EAS, MDM, VPN | Wasserdicht nach IP68, Dual-SIM (2x Nano + E-SIM), GPS, Gesichtserkennung, Wireless PowerShare, DeX, Kindermodus, Datensicherheit: KNOX, ODE, EAS, MDM, VPN, S-Pen |
Preise | 128 GB 849/8 GB RAM Euro 256 GB/8 GB RAM: 899 Euro | 128GB/8 GB RAM: 1.049 Euro 256GB/8 GB RAM: 1.099 Euro | 128GB/8 GB RAM: 1.249 Euro 256GB/12 GB RAM: 1.349 Euro 512GB/12 GB RAM: 1.449 Euro |
Verfügbarkeit | Voraussichtlich ab 25. Februar 2022 | Voraussichtlich ab 25. Februar 2022 | Voraussichtlich ab 25. Februar 2022 |
Quelle: Notebookcheck; WinFuture