Gerade erst hat Apple seine neue Flaggschiff-Serie präsentiert und schon tauchen neue Gerüchte und Leaks um die 2023er Modelle des südkoreanischen Konkurrenten Samsung. Speziell betreffen diese das Display des Samsung Galaxy S23 und dessen Begleitmodelle. Dabei fällt in erster Linie der augenscheinliche Mangel an Neuerungen auf.
Das Display des Samsung Galaxy S23
Schon in der Vergangenheit teilte der pseudonyme Branchenbeobachter Ice Universe verlässliche Vorabinformationen zu Neuerscheinungen aus den Häusern Samsung und Apple. Über das chinesische soziale Netzwerk Weibo teilte er nun erste Informationen zu den Bildschirmen der neuen Samsung-Handys.
Noch ist offenbar nicht bekannt, welcher Technologie sich das Samsung Galaxy S23 bemächtigen wird. Dafür will der Leaker bereits wissen, welche Maße das neue Flaggschiff aufweisen soll. Konkret prognostiziert er folgende Daten für die neuen Modelle der Reihe:
Samsung Galaxy S23
- Display: 6,1″ (2.340 × 1.080 px)
- Maße: 146,3 × 70,9 × 7,6 mm
Samsung Galaxy S23+
- Display: 6,6″ (2.340 × 1.080 px)
- Maße: 157,8 × 76,2 × 7,6mm
Samsung Galaxy S23 Ultra
- Display: 6,8″ (3.088 × 1.440 px)
- Maße: 163,4 × 78,1 × 8,9 mm
Vergleich zum S22
Gegenüber den Modellen der Flaggschiffe aus dem Jahr 2022 zeigen sich nur wenige Millimeter Unterschied. Bislang wird allerdings erwartet, dass Samsung mit den Modellen des kommenden Jahres in der restlichen Jahre einige nicht unwesentliche Neuerungen auf den Markt bringen wird. Zum Vorabvergleich, das sind die technischen Details der S22-Serie:
Samsung Galaxy S22 | Samsung Galaxy S22+ | Samsung Galaxy S22 Ultra | |
---|---|---|---|
Software | Google Android 12 mit Samsung One UI 4.1 | Google Android 12 mit Samsung One UI 4.1 | Google Android 12 mit Samsung One UI 4.1 |
Chipsatz | Exynos 2200 Octa-Core, 2,8 GHz + 2,5 GHz + 1,7 GHz, 4nm, AMD RDNA 2 | Exynos 2200 Octa-Core, 2,8 GHz + 2,5 GHz + 1,7 GHz, 4nm, AMD RDNA 2 | Exynos 2200 Octa-Core, 2,8 GHz + 2,5 GHz + 1,7 GHz, 4nm, AMD RDNA 2 |
Display | 6,1 Zoll Dynamic AMOLED 2X, 2340 x 1080 Pixel, Infinity-O-Display, 10 – 120 Hertz, Gorilla Glass Victus, 1500 nits, 425 ppi | 6,6 Zoll Dynamic AMOLED 2X, 2340 x 1080 Pixel, Infinity-O-Display, 10 – 120 Hertz, Gorilla Glass Victus, 1750 nits, 393 ppi | 6,8 Zoll Dynamic AMOLED 2X, 3080 x 1440 Pixel, Infinity-O Edge-Display, 1-120 Hz, Gorilla Glass Victus, 1750 nits, 500 ppi |
Speicher | 8 GB RAM, 128/256 GB Speicher | 8 GB RAM, 128/256 GB Speicher | 8/12 GB RAM, 128/256/512 GB Speicher |
Hauptkamera | Triple-Cam: 50 MP (Hauptkamera, 85°, f/1.8, 23mm, 1/1.56″, 1.0 µm, OIS, 2PD) 12 MP (Ultra-Weitwinkelobjektiv, 120°, f/2.2, 13mm, 1/2.55″, 1.4 µm) 10 MP (Teleobjektiv, 36°, f/2.4, 69mm, 1/3.94″, 1.0 µm, OIS) | Triple-Cam: 50 MP (Hauptkamera, 85°, f/1.8, 23mm, 1/1.56″, 1.0 µm, OIS, 2PD) 12 MP (Ultra-Weitwinkelobjektiv, 120°, f/2.2, 13mm, 1/2.55″, 1.4 µm) 10 MP (Teleobjektiv, 36°, f/2.4, 69mm, 1/3.94″, 1.0 µm, OIS) | Quad-Cam: 108 MP (Hauptkamera, 85°, f/1.8, 2PD, OIS) 12 MP (Ultra-Weitwinkel, 120°, f/2.2, 13mm, 1/2.55″, 1.4 µm, 2PD, AF) 10 MP (Teleobjektiv, 36°, f/2.4, 69mm, 1/3.52″, 1.12 µm, 2PD, OIS) 10 MP (Teleobjektiv, 11°, f/4.9, 230mm, 1/3.52″, 1.12 µm, 2PD, OIS) |
Frontkamera | 10 MP (f/2.2, 80°, 25mm, 1/3.24″, 1.22 µm, 2PD) | 10 MP (f/2.2, 80°, 25mm, 1/3.24″, 1.22 µm, 2PD) | 40 MP (f/2.2, 80°, 25mm, 1/2.8″, 0.7 µm, AF) |
Sensoren | Beschleunigungsmesser, Barometer, Ultraschall-Fingerabdrucksensor im Display, Gyro Sensor, Geomagnetischer Sensor, Hall-Sensor, Lichtsensor, Näherungssensor | Beschleunigungsmesser, Barometer, Ultraschall-Fingerabdrucksensor im Display, Gyro Sensor, Geomagnetischer Sensor, Hall-Sensor, Lichtsensor, Näherungssensor, Ultrawideband (UWB) | Beschleunigungsmesser, Barometer, Ultraschall-Fingerabdrucksensor im Display, Gyro Sensor, Geomagnetischer Sensor, Hall-Sensor, Lichtsensor, Näherungssensor, Ultrawideband (UWB) |
Akku | 3.700 mAh, Schnellladen, Qi-Laden | 4.500 mAh, Schnellladen, Qi-Laden | 5.000 mAh, Schnellladen, Qi-Laden |
Verbindungen | Bluetooth 5.2, USB Typ C 3.2 Gen 1, NFC, Wi-Fi 6 (WLAN AX) | Bluetooth 5.2, USB Typ C 3.2 Gen 1, NFC, Wi-Fi 6 (WLAN AX) | Bluetooth 5.2, USB Typ C 3.2 Gen 1, NFC, Wi-Fi 6 (WLAN AX) |
Mobilfunk | 2G (GPRS/EDGE), 3G (UMTS), 4G (LTE), 5G | 2G (GPRS/EDGE), 3G (UMTS), 4G (LTE), 5G | 2G (GPRS/EDGE), 3G (UMTS), 4G (LTE), 5G |
Farben | Phantom Black, White, Pink Gold, Green | Phantom Black, White, Pink Gold, Green | Phantom Black, White, Burgundy, Green |
Abmessungen (in mm) | 146,0 x 70,6 x 7,6 | 157,4 x 75,8 x 7,64 | 163,3 x 77,9 x 8,9 |
Gewicht (in g) | 167 | 195 | 227 |
Weiteres | Wasserdicht nach IP68, Dual-SIM (2x Nano + E-SIM), GPS, Gesichtserkennung, Wireless PowerShare, DeX, Kindermodus, Datensicherheit: KNOX, ODE, EAS, MDM, VPN | Wasserdicht nach IP68, Dual-SIM (2x Nano + E-SIM), GPS, Gesichtserkennung, Wireless PowerShare, DeX, Kindermodus, Datensicherheit: KNOX, ODE, EAS, MDM, VPN | Wasserdicht nach IP68, Dual-SIM (2x Nano + E-SIM), GPS, Gesichtserkennung, Wireless PowerShare, DeX, Kindermodus, Datensicherheit: KNOX, ODE, EAS, MDM, VPN, S-Pen |
Preise | 128 GB 849/8 GB RAM: 849 Euro 256 GB/8 GB RAM: 899 Euro | 128GB/8 GB RAM: 1.049 Euro 256GB/8 GB RAM: 1.099 Euro | 128GB/8 GB RAM: 1.249 Euro 256GB/12 GB RAM: 1.349 Euro 512GB/12 GB RAM: 1.449 Euro |
Verfügbarkeit | Voraussichtlich ab 25. Februar 2022 | Voraussichtlich ab 25. Februar 2022 | Voraussichtlich ab 25. Februar 2022 |
Quelle: Weibo/Ice Universe
Seit dem 24. Februar 2022 herrscht Krieg in der Ukraine. Hier kannst du den Betroffenen helfen.