Seit Monaten schon wird diskutiert, was die neue Flaggschiff-Serie aus dem Hause Samsung alles mit sich bringen könnte. Die Modelle rund um das Galaxy S22 sollen sich in einigen nicht unwesentlichen Punkten von ihren Vorgängern abheben. Das verraten mitunter technische Details und Design-Leaks, die im Voraus an die Öffentlichkeit gelangt sind. Ab sofort kannst du das Galaxy S22 vorbestellen.
Bestell jetzt das Samsung Galaxy S22 vor
Es sind die üblichen Verdächtigen: Amazon, Media Markt, Saturn und natürlich Samsung selbst. Bei diesen und weiteren Anbietern wirst du die neuen Samsung-Handys aller Voraussicht nach gegen Abend vorbestellen können. Schon auf der hauseigenen Seite zum Samsung-Event schrieb der Hersteller im Voraus von „exklusiven Angeboten zu unseren neuesten Produkten“.
Doch lieber mit Tarif? Dann hol dir das Galaxy S22 bei o2.
Die Preise, die du zahlen musst, um das Galaxy S22 vorbestellen zu können, sind ebenfalls seit geraumer Zeit bekannt und mittlerweile offiziell bestätigt. Zu unterscheiden ist dabei nicht nur zwischen den Modellen S22, S22+ und S22 Ultra, sondern darüber hinaus zwischen den verschiedenen Speicher-Varianten:
Samsung Galaxy S22
- 128 GB + 8 GB RAM: 849 Euro
- 256 GB + 8 GB RAM: 899 Euro
Samsung Galaxy S22+
- 128 GB + 8 GB RAM: 1.049 Euro
- 256 GB + 8 GB RAM: 1.099 Euro
Samsung Galaxy S22 Ultra
- 128 GB + 8 GB RAM: 1.249 Euro
- 256 GB + 12 GB RAM: 1.349 Euro
- 512 GB + 12 GB RAM: 1.449 Euro
- 1 TB + 12 GB RAM: 1.649 Euro
Geleakt wurden diese Informationen schon vor einigen Wochen, nun sind sie offiziell bestätigt. Weiter unten findest du darüber hinaus alle technischen Details der neuen Flaggschiff-Geräte.
Galaxy Unpacked 2022
Bekanntgegeben wurden die offiziellen Preise heute im Rahmen der Galaxy Unpacked 2022. Bei dem Samsung-Event fiel auch der Startschuss für den Vorverkauf. Will heißen: Willst du das Samsung Galaxy S22 vorbestellen, geht das ab sofort.
Wir versorgen dich mit allen wissenswerten Informationen, sobald diese bekannt sind.
Technische Details der S22-Serie
Alle offiziellen Daten rund um die Samsung Galaxy S22-Serie sind im Grunde schon bekannt. Gerüchte wurden zu Leaks, die im Laufe der vergangenen Tage und Wochen durch wiederum andere gedeckt wurden. So scheint es, als gebe es zum derzeitigen Zeitpunkt kaum noch offene Fragen.
Samsung Galaxy S22 | Samsung Galaxy S22+ | Samsung Galaxy S22 Ultra | |
Farben | Pink Gold, Green, Phantom Black, Phantom White, Graphite, Cream, Violet, Sky Blue | Pink Gold, Green, Phantom Black, Phantom White, Graphite, Cream, Violet, Sky Blue | Burgundy, Green, Phantom Black, Phantom White, Graphite, Sky Blue, Red |
Software | Google Android 12 mit Samsung One UI 4.1 | Google Android 12 mit Samsung One UI 4.1 | Google Android 12 mit Samsung One UI 4.1 |
Chipsatz | Exynos 2200 Octa-Core, 2,8 GHz + 2,5 GHz + 1,7 GHz, 4nm, AMD RDNA 2 | Exynos 2200 Octa-Core, 2,8 GHz + 2,5 GHz + 1,7 GHz, 4nm, AMD RDNA 2 | Exynos 2200 Octa-Core, 2,8 GHz + 2,5 GHz + 1,7 GHz, 4nm, AMD RDNA 2 |
Display | 6,1 Zoll Dynamic AMOLED 2X, 2340 x 1080 Pixel, Infinity-O-Display, 10 – 120 Hertz, Gorilla Glass Victus, 1500 nits, 425 ppi | 6,6 Zoll Dynamic AMOLED 2X, 2340 x 1080 Pixel, Infinity-O-Display, 10 – 120 Hertz, Gorilla Glass Victus, 1750 nits, 393 ppi | 6,8 Zoll Dynamic AMOLED 2X, 3080 x 1440 Pixel, Infinity-O Edge-Display, 1-120 Hz, Gorilla Glass Victus, 1750 nits, 500 ppi |
Speicher | 8 GB RAM, 128/256 GB Speicher | 8 GB RAM, 128/256 GB Speicher | 8/12 GB RAM, 128/256/512 GB Speicher |
Hauptkamera | Triple-Cam: 50 MP (Hauptkamera, 85°, f/1.8, 23mm, 1/1.56″, 1.0 µm, OIS, 2PD) 12 MP (Ultra-Weitwinkelobjektiv, 120°, f/2.2, 13mm, 1/2.55″, 1.4 µm) 10 MP (Teleobjektiv, 36°, f/2.4, 69mm, 1/3.94″, 1.0 µm, OIS) | Triple-Cam: 50 MP (Hauptkamera, 85°, f/1.8, 23mm, 1/1.56″, 1.0 µm, OIS, 2PD) 12 MP (Ultra-Weitwinkelobjektiv, 120°, f/2.2, 13mm, 1/2.55″, 1.4 µm) 10 MP (Teleobjektiv, 36°, f/2.4, 69mm, 1/3.94″, 1.0 µm, OIS) | Quad-Cam: 108 MP (Hauptkamera, 85°, f/1.8, 2PD, OIS) 12 MP (Ultra-Weitwinkel, 120°, f/2.2, 13mm, 1/2.55″, 1.4 µm, 2PD, AF) 10 MP (Teleobjektiv, 36°, f/2.4, 69mm, 1/3.52″, 1.12 µm, 2PD, OIS) 10 MP (Teleobjektiv, 11°, f/4.9, 230mm, 1/3.52″, 1.12 µm, 2PD, OIS) |
Frontkamera | 10 MP (f/2.2, 80°, 25mm, 1/3.24″, 1.22 µm, 2PD) | 10 MP (f/2.2, 80°, 25mm, 1/3.24″, 1.22 µm, 2PD) | 40 MP (f/2.2, 80°, 25mm, 1/2.8″, 0.7 µm, AF) |
Sensoren | Beschleunigungsmesser, Barometer, Ultraschall-Fingerabdrucksensor im Display, Gyro Sensor, Geomagnetischer Sensor, Hall-Sensor, Lichtsensor, Näherungssensor | Beschleunigungsmesser, Barometer, Ultraschall-Fingerabdrucksensor im Display, Gyro Sensor, Geomagnetischer Sensor, Hall-Sensor, Lichtsensor, Näherungssensor, Ultrawideband (UWB) | Beschleunigungsmesser, Barometer, Ultraschall-Fingerabdrucksensor im Display, Gyro Sensor, Geomagnetischer Sensor, Hall-Sensor, Lichtsensor, Näherungssensor, Ultrawideband (UWB) |
Akku | 3.700 mAh, Schnellladen, Qi-Laden | 4.500 mAh, Schnellladen, Qi-Laden | 5.000 mAh, Schnellladen, Qi-Laden |
Verbindungen | Bluetooth 5.2, USB Typ C 3.2 Gen 1, NFC, Wi-Fi 6 (WLAN AX) | Bluetooth 5.2, USB Typ C 3.2 Gen 1, NFC, Wi-Fi 6 (WLAN AX) | Bluetooth 5.2, USB Typ C 3.2 Gen 1, NFC, Wi-Fi 6 (WLAN AX) |
Mobilfunk | 2G (GPRS/EDGE), 3G (UMTS), 4G (LTE), 5G | 2G (GPRS/EDGE), 3G (UMTS), 4G (LTE), 5G | 2G (GPRS/EDGE), 3G (UMTS), 4G (LTE), 5G |
Abmessungen (in mm) | 146,0 x 70,6 x 7,6 | 157,4 x 75,8 x 7,64 | 163,3 x 77,9 x 8,9 |
Gewicht (in g) | 167 | 195 | 227 |
Weiteres | Wasserdicht nach IP68, Dual-SIM (2x Nano + E-SIM), GPS, Gesichtserkennung, Wireless PowerShare, DeX, Kindermodus, Datensicherheit: KNOX, ODE, EAS, MDM, VPN | Wasserdicht nach IP68, Dual-SIM (2x Nano + E-SIM), GPS, Gesichtserkennung, Wireless PowerShare, DeX, Kindermodus, Datensicherheit: KNOX, ODE, EAS, MDM, VPN | Wasserdicht nach IP68, Dual-SIM (2x Nano + E-SIM), GPS, Gesichtserkennung, Wireless PowerShare, DeX, Kindermodus, Datensicherheit: KNOX, ODE, EAS, MDM, VPN, S-Pen |
Preise | 128 GB 849/8 GB RAM: 849 Euro 256 GB/8 GB RAM: 899 Euro | 128GB/8 GB RAM: 1.049 Euro 256GB/8 GB RAM: 1.099 Euro | 128GB/8 GB RAM: 1.249 Euro 256GB/12 GB RAM: 1.349 Euro 512GB/12 GB RAM: 1.449 Euro 1 TB/12 GB RAM: 1.649 Euro |
Verfügbarkeit | ab 25. März 2022 | ab 25. März 2022 | ab 25. Februar 2022 |
Quellen: Samsung; eigene Recherche
Die mit „Anzeige“ oder einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.