In Deutschland ist das System der Diplomatenkennzeichen speziell darauf ausgerichtet, Fahrzeuge von Diplomat*innen und offiziellen Vertreter*innen zu kennzeichnen. Dazu gehören auch die Fahrzeuge des Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier und des Bundeskanzlers Olaf Scholz. Sie folgen einem bestimmten Muster, das es ermöglicht, sie von regulären Fahrzeugkennzeichen zu unterscheiden.
So sind Diplomatenkennzeichen aufgebaut
Diplomatenkennzeichen in Deutschland haben ein einzigartiges Format, das sie sofort erkennbar macht. Sie beginnen typischerweise mit der Zahl „0“, gefolgt von einer Kombination aus Zahlen. Diese Kennzeichen sind ausschließlich für Fahrzeuge vorgesehen, die von diplomatischen Vertretungen, internationalen Organisationen und der obersten Bundesbehörde genutzt werden.
Der Aufbau der Kennzeichen ist dabei recht simpel:
- Beginn mit der Ziffer „0“: Diplomatenkennzeichen beginnen mit der Ziffer „0“ (Null), die sofort signalisiert, dass es sich um ein Fahrzeug mit besonderen Privilegien handelt.
- Folgende Ziffern: Es folgen Ziffern, die die spezifische Mission oder Organisation repräsentieren. Bei Fahrzeugen, die von der Bundesregierung genutzt werden, darunter die des Bundespräsidenten und des Bundeskanzlers, sind dies spezielle Nummern, die ihren hohen Rang und ihre Stellung widerspiegeln.
- Buchstabenkombinationen: Nach den Ziffern können Buchstaben folgen, die weitere Unterscheidungen ermöglichen. Im Allgemeinen sind die Buchstaben bei diplomatischen Fahrzeugen jedoch weniger verbreitet als bei regulären Kennzeichen.
- Geografische Zuordnung: Im Gegensatz zu normalen deutschen Kennzeichen, die mit einem oder mehreren Buchstaben beginnen, die den Zulassungsbezirk angeben, fehlt diese geografische Zuordnung bei Diplomatenkennzeichen gänzlich, da sie bundesweit ausgegeben und verwendet werden.
Ein Beispiel für ein Diplomatenkennzeichen könnte also „0-123-AB“ sein, wobei „0“ den Diplomatenstatus anzeigt, „123“ die spezifische Nummer der diplomatischen Mission oder der hochrangigen Amtsperson (mit spezifischen Zahlen für den Bundespräsidenten, Bundeskanzler etc.) und „AB“ eine mögliche zusätzliche Unterscheidung darstellt.
Die genauen Zahlenkombinationen und ihre Zuordnung sind aus Sicherheitsgründen und zum Schutz der Privatsphäre der Amtsträger nicht öffentlich zugänglich.
Hiermit fahren Scholz und Steinmeier
Die Kennzeichen für die Fahrzeuge des Bundespräsidenten und des Bundeskanzlers unterliegen strengen Sicherheitsmaßnahmen. Die Fahrzeuge selbst sind Teil eines hochgesicherten Fuhrparks, der speziell für den Schutz und die Mobilität der höchsten Staatsvertreter ausgelegt ist. Sie sind mit modernster Sicherheitstechnik ausgestattet, um maximalen Schutz gegen verschiedene Bedrohungen zu gewährleisten.
Dennoch lassen sich Kfz-Auskunft zufolge zumindest einige Diplomatenkennzeichen zuweisen. Denn die Zahlen 0 bis 9 werden nicht für das herkömmliche Diplomatische Korps (CD) genutzt. Sie sind der deutschen Staatsführung vorbehalten:
- 0-1: Bundespräsident (Frank-Walter Steinmeier)
- 0-2: Bundeskanzler (Olaf Scholz)
Aus Sicherheitsgründen sind aber weder der Bundespräsident noch der Bundeskanzler ausschließlich in den Fahrzeugen mit diesen Kennungen unterwegs. Obwohl die spezifischen Kennzeichen aus Sicherheitsgründen geheim gehalten werden, gibt es Merkmale, die Staatsfahrzeuge allgemein kennzeichnen könnten. Dazu gehören unter anderem die dunkle Farbgebung der Fahrzeuge, zusätzliche Sicherheitsmerkmale wie verstärkte Karosserien und Fenster sowie die Begleitung durch Sicherheitsfahrzeuge bei offiziellen Anlässen.
Lesetipp: Hinter dieser Buchstabenkombination auf dem Nummernschild steckt ein Code
Welches Land trägt welchen Code?
Mit den Zusatzschildern CD und CC (Konsularisches Korps) gehen in der Regel auch die entsprechenden Ländercodes oder Kennungen für internationale Organisationen beziehungsweise zwischenstaatliche Einrichtungen einher. So kannst du sie zuordnen:
10 | Vatikanstadt/ Heiliger Stuhl |
11 | Ägypten |
12 | Angola |
13 | Albanien |
14 | Äthiopien |
15 | Afghanistan |
16 | Algerien |
17 | USA |
18 | Argentinien |
19 | Australien |
20 | Bangladesch |
21 | Belgien |
22 | Brunei |
23 | Bulgarien |
24 | Myanmar |
25 | Bolivien |
26 | Brasilien |
27 | Burundi |
28 | Chile |
29 | Volksrepublik China |
30 | Costa Rica |
31 | Weißrusland |
32 | Bosnien und Herzegowina |
33 | Äquatorialguinea |
34 | Dänemark |
35 | Benin |
36 | Dominikanische Republik |
37 | Ecuador |
38 | Elfenbeinküste |
39 | El Salvador |
40 | Kosovo |
41 | Estland |
42 | Liechtenstein |
43 | Montenegro |
44 | Finnland |
45 | Frankreich |
46 | Gabun |
47 | Ghana |
48 | Griechenland |
49 | Großbritannien |
50 | Guatemala |
51 | Guinea |
52 | Lettland |
53 | Litauen |
54 | Haiti |
55 | Honduras |
56 | Indien |
57 | Indonesien |
58 | Irak |
59 | Iran |
60 | Irland |
61 | Island |
62 | Laos |
63 | Kap Verde |
64 | Israel |
65 | Italien |
66 | Jamaika |
67 | Japan |
68 | Jemen |
69 | Jordanien |
70 | Serbien |
71 | Kuwait |
72 | Kuba |
73 | Katar |
74 | Kamerun |
75 | Kanada |
76 | Kenia |
77 | Kolumbien |
78 | Kongo |
79 | Südkorea |
80 | Libanon |
81 | Liberia |
82 | Libyen |
83 | Lesotho |
84 | Luxemburg |
85 | Madagaskar |
86 | Malawi |
87 | Malaysia |
88 | Mali |
89 | Marokko |
90 | Mauretanien |
91 | Mexiko |
92 | Malta |
93 | Monaco |
94 | Nepal |
95 | Neuseeland |
96 | Nicaragua |
97 | Niederlande |
98 | Niger |
99 | Nigeria |
100 | Norwegen |
101 | Mongolei |
102 | Mosambik |
103 | Oman |
104 | Burkina Faso |
105 | Österreich |
106 | Pakistan |
107 | Panama |
108 | Paraguay |
109 | Peru |
110 | Philippinen |
111 | Polen |
112 | Portugal |
113 | Papua-Neuguinea |
114 | Namibia |
115 | Ruanda |
116 | Rumänien |
117 | Sambia |
118 | Saudi-Arabien |
119 | Schweden |
120 | Schweiz |
121 | Senegal |
122 | Sierra Leone |
123 | Singapur |
124 | Simbabwe |
125 | Somalia |
126 | Spanien |
127 | Sri Lanka |
128 | Sudan |
129 | Südafrika |
130 | Syrien |
131 | Tansania |
132 | Thailand |
133 | Togo |
134 | Tonga |
135 | Tschechien |
136 | Tschad |
137 | Türkei |
138 | Tunesien |
139 | Uganda |
140 | Russland |
141 | Uruguay |
142 | Ungarn |
143 | Ukraine |
144 | Grenada |
145 | keine Zuordnung |
146 | Venezuela |
147 | Vietnam |
148 | Vereinigte Arabische Emirate |
149 | keine Zuordnung |
150 | keine Zuordnung |
151 | Kongo |
152 | Zentralafrikanische Republik |
153 | Zypern |
154 | Kroatien |
155 | Slowenien |
156 | Aserbaidschan |
157 | Slowakei |
158 | Kasachstan |
159 | Mazedonien |
160 | Usbekistan |
161 | Eritrea |
162 | Georgien |
163 | Tadschikistan |
164 | Bahrain |
165 | Kambodscha |
166 | Armenien |
167 | Kirgisistan |
168 | Moldawien |
169 | Turkmenistan |
170 | ILO (Internationale Arbeitsorganisation) |
171 | EZB (Europäische Zentralbank) |
173 | UNHCR (UN-Flüchtlingskommissariat) |
172 | EASA (Europäische Agentur für Flugsicherheit) |
174 | OCCAR (Organisation Conjointe de Coopération en matiére d’Armement – Gemeinsame Organisation für Rüstungskooperation) |
175 | IOM (Internationale Organisation für Migration) |
176 | Arabische Liga |
177 | DFJW (Deutsch-Französisches Jugendwerk) |
178 | ESOC (European Space Operations Centre – Europäische Raumflugkontrollzentrum) |
179 | NETMA (NATO Eurofighter and Tornado Management Agency) |
180 | ESO (European Southern Observatory – Europäische Südsternwarte) |
181 | EMBL (European Molecular Biology Laboratory – Europäisches Larboratorium für Molekularbiologie) |
182 | Europäische Union |
183 | EPA (Europäisches Patentamt) |
184 | OECD (Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung) |
185 | WFP (UN World Food Programme) |
186 | EUMETSAT (European Organisation for the Exploitation of Meteorological Satellites – Europäische Organisation für die Nutzung meteorologischer Satelliten) |
187 | EAC (European Astronaut Centre – Europäisches Astronautenzentrum) |
188 | UNESCO-Institut für Lebenslanges Lernen |
189 | DPJW (Deutsch-Polnisches Jugendwerk) |
190 | IFC (Weltbank) |
191 | WHO European Centre for Environment and Health (Europäisches Zentrum für Umwelt und Gesundheit) |
192 | UNEP/CMS (Sekretariat des Übereinkommens zur Erhaltung der wandernden wild lebenden Tierarten) |
193 | Sekretariat des Rahmenübereinkommens der Vereinten Nationen über Klimaänderungen – UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change) |
194 | UNV (UN Volunteers – UN-Freiwilligenprogramm) |
195 | ISGH (Internationaler Seegerichtshof) |
196 | UNIC (Informationszentrum der UN) |
197 | UNCCD (UN-Sekretariat der Wüstenkonvention) |
198 | UNESCO-Centre Bonn (UNESCO-Internationales Zentrum für Berufsbildung) |
199 | Universität der Vereinten Nationen – Forschungsinstitut für Katastrophenmanagement |
200 | Mauritius |
201 | Nordkorea |
202 | Dschibuti |
203 | Guinea-Bissau |
204 | Südsudan |
205 | Botswana |
206 | Malediven |
300 | UNOOSA/UN-SPIDER (United Nations Office for Outer Space Affairs/United Nations Platform for Space-based Information for Disaster Management and Emergency Response – UN-Büro für Weltraumfragen/Plattform der Vereinten Nationen für raumfahrtgestützte Informationen für Katastrophenmanagement und Notfallmaßnahmen) |
301 | UNEP/TEEB (UN Environment Programme/The Economics of Ecosystems and Biodiversity – Sekretariat für die Studie „Die Ökonomie der Ökosysteme und der biologischen Vielfalt“) |
302 | IRENA/IITC (International Renewable Energy Agency/IRENA Innovation & Technology Center) |
303 | GCDT (Global Crop Diversity Trust – Welttreuhandfonds für Kulturpflanzenvielfalt) |
Quellen: Kfz-Auskunft; bussgeldkatalog.org; eigene Recherche
Seit dem 24. Februar 2022 herrscht Krieg in der Ukraine. Hier kannst du den Betroffenen helfen.
Dieser Artikel wurde mit maschineller Unterstützung (KI) erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.